





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | HKPLS - 282 | 3754 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | HKPLS - 281 | 6284 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | HKPLS - 280 | 5767 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | HKPLS - 279 | 4915 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | HKPLS - 278 | 6881 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | HKPLS - 277 | 4874 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | HKPLS - 276 | 9123 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | HKPLS - 275 | 7754 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | HKPLS - 274 | 0983 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | HKPLS - 273 | 7591 |
